Sessão Plenária Ordinária Nº 42/2025 - Votações - Projeto de Lei Nº 68/2025
Documento: Projeto de Lei Nº 68/2025
Sessão Plenária: Sessão Plenária Ordinária Nº 42/2025
Subtipo: Executivo
Data: 30/09/2025
Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2026 em R$ 1.269.000.000,00 de Receitas Líquidas, e, dá outras providências. Volume II
Autor: EXECUTIVO MUNICIPAL
Tipo: Nominal
Data: 18/11/2025
Discussão: 1TURNO
Resultado: Aprovado
Votos
| Voto | Votante |
|---|---|
| A Favor | MIGUEL FRANCISCO LOPES (MIGUEL LOPES) |
| Abstenção | FABIANA ALESSANDRI |
| A Favor | SIDINEY DONIZETTI GUEDES (SIDINEY GUEDES) |
| Não votou | SEBASTIÃO GARCIA AMARAL (TIÃO DO FÓRUM) |
| A Favor | LUIS HENRIQUE CAMARGO DUARTE (QUIQUE BROWN) |
| A Favor | RAFAEL DE OLIVEIRA |
| A Favor | OLINDA FILOMENA POCAIA (MISSIONÁRIA POKAIA) |
| A Favor | CAMILA CORRÊA MARINO (CAMILA MARINO DA SAÚDE) |
| A Favor | CLAUDIO MANOEL DAS CHAGAS (CLAUDIO COXINHA) |
| A Favor | FABIANO JUNIOR LEITE DE SOUZA (JUNINHO BOI) |
| A Favor | FÁBIO MIQUÉIAS DO NASCIMENTO (FÁBIO NASCIMENTO) |
| A Favor | ISMAEL DA SILVA BRASILINO (ISMAEL BRASILINO) |
| A Favor | JOCIMAR SCOTTI |
| A Favor | SONIA DE BRITO PARREIRA (SONINHA DA SAÚDE) |
| A Favor | BRUNO LEONARDO LEME (BRUNO LEME) |
| A Favor | BRUNO LUCIANO MEIRA MARTINS (BRUNO SUCESSO) |
| A Favor | GENESSI GABRIEL GOMES (GABRIEL GOMES CURIÓ) |
| A Favor | JOCIMAR BUENO DO PRADO (JOTA MALON) |
| A Favor | MAURO ANTONIO MOREIRA (MAURO MOREIRA) |
