Sessão Plenária Ordinária Nº 4/2026 - Frequências - Encerramento
Sessão Plenária: Sessão Plenária Ordinária Nº 4/2026
Data: 24/02/2026
Hora: 18:23:00
Frequências
| Tipo | Nome |
|---|---|
| Presença | SONIA DE BRITO PARREIRA (SONINHA DA SAÚDE) |
| Presença | FÁBIO MIQUÉIAS DO NASCIMENTO (FÁBIO NASCIMENTO) |
| Presença | BRUNO LUCIANO MEIRA MARTINS (BRUNO SUCESSO) |
| Presença | FABIANA ALESSANDRI |
| Presença | CLAUDIO MANOEL DAS CHAGAS (CLAUDIO COXINHA) |
| Presença | OLINDA FILOMENA POCAIA (MISSIONÁRIA POKAIA) |
| Presença | MIGUEL FRANCISCO LOPES (MIGUEL LOPES) |
| Ausência | BRUNO LEONARDO LEME (BRUNO LEME) |
| Ausência | CAMILA CORRÊA MARINO (CAMILA MARINO DA SAÚDE) |
| Ausência | GENESSI GABRIEL GOMES (GABRIEL GOMES CURIÓ) |
| Ausência | ISMAEL DA SILVA BRASILINO (ISMAEL BRASILINO) |
| Ausência | JOCIMAR SCOTTI |
| Ausência | JOCIMAR BUENO DO PRADO (JOTA MALON) |
| Ausência | FABIANO JUNIOR LEITE DE SOUZA (JUNINHO BOI) |
| Ausência | MAURO ANTONIO MOREIRA (MAURO MOREIRA) |
| Ausência | LUIS HENRIQUE CAMARGO DUARTE (QUIQUE BROWN) |
| Ausência | RAFAEL DE OLIVEIRA |
| Ausência | SIDINEY DONIZETTI GUEDES (SIDINEY GUEDES) |
| Ausência | SEBASTIÃO GARCIA AMARAL (TIÃO DO FÓRUM) |
