Vereadores - BENEDITO APARECIDO DE CARVALHO ((DITO DO ÔNIBUS)) - Detalhes
Documentos
| 1968 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDÊNCIA ENVIADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA INTERNA RECEBIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Indicações | 1 | 185 | 99 | 81 | 56 | 220 | 271 | 171 | 59 | 69 | 211 | 260 | 102 | 233 | 141 | 89 | 103 |
| Moções | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 12 | 18 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| Pedidos de Informações | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 25 | 3 | 5 | 14 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Projetos de Lei | - | - | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 5 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Requerimentos | - | 26 | 21 | 19 | 16 | 172 | 351 | 264 | 200 | 63 | 291 | 454 | 465 | 491 | 840 | 776 | 860 |
