Vereadores - SEBASTIÃO GARCIA AMARAL (TIÃO DO FÓRUM) - UNIÃO - Detalhes
Nome: SEBASTIÃO GARCIA AMARAL
Apelido: TIÃO DO FÓRUM
Tipo: Vereador
Cargo: Presidente
Observações: Sebastião Garcia Amaral, conhecido como Tião do Fórum, é uma figura emblemática da política e do serviço público de Bragança Paulista, marcada por décadas de dedicação aos interesses populares. Nascido em 19 de janeiro de 1956, em Estiva, Minas Gerais, mudou-se, aos 9 anos de idade, para Bragança Paulista, onde cresceu no bairro Lavapés. Sua trajetória de vida é um exemplo de compromisso com a comunidade, unindo o trabalho como Oficial de Justiça, a carreira política e o voluntariado. Em 1975, Tião ingressou no Exército Brasileiro, servindo no 12º Grupo de Artilharia de Campanha, em Jundiaí, uma experiência que moldou sua disciplina e amor à pátria. Ao retornar a Bragança Paulista, Tião iniciou sua trajetória profissional na Prefeitura como motorista e, posteriormente, como tributário. Ainda em 1976, começou sua atuação no Fórum da cidade, como Oficial de Justiça nomeado até ser efetivado após aprovação em concurso público em 1983. Nesse ínterim, formou-se técnico em contabilidade pelo Colégio Comercial Professor Francisco D’Áuria em 1979. Nesse mesmo ano, assumiu o cargo de comissário de menores, hoje denominado “voluntário credenciado”, contribuindo por décadas para o benefício de crianças e adolescentes. Na política, Tião foi eleito vereador pela primeira vez em 2008 e, atualmente, cumpre seu quinto mandato consecutivo, resultado de sua proximidade com a população e seu trabalho incansável em áreas como saúde, educação, assistência social, esporte e o fortalecimento da zona rural. Sua experiência como Oficial de Justiça, função que exerce há 48 anos, permitiu que ele conhecesse profundamente as necessidades e potencialidades de cada canto de Bragança Paulista. Como presidente da Câmara Municipal entre 2013 e 2016 e vice-presidente entre 2017 e 2024, consolidou sua liderança no Legislativo da cidade. Apaixonado por esporte, Tião do Fórum é presidente de honra do São Lourenço Esporte Clube e 2º vice-presidente da Liga Bragantina de Futebol, incentivando o desenvolvimento esportivo no município. Sua ligação com o Exército Brasileiro também permanece viva, sendo um grande parceiro do Tiro de Guerra 02-009, que contribui para a formação de jovens cidadãos bragantinos. Guiado pelo desejo de promover o bem comum, Tião do Fórum é reconhecido não apenas por sua atuação política, mas também por seu compromisso ético, trabalho social e dedicação inabalável à comunidade bragantina.
Documentos
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atos da Mesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Atos da Presidência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Autógrafos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Clippings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| CORRESPONDÊNCIA ENVIADA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA INTERNA RECEBIDA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Despacho Eletrônico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Despachos para Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Editais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Indicações | 11 | 13 | 84 | 19 | 36 | 14 | 14 | 39 | 45 | 71 | 76 | 45 | 75 | 40 | 70 | 90 | 143 | 44 |
| Moções | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Pedidos de Informações | 3 | 10 | 28 | 9 | 37 | 3 | 3 | 27 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 2 | - |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| PRESIDÊNCIA | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Projetos de Lei | 1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 9 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 8 | - |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Requerimentos | 57 | 165 | 553 | 836 | 760 | 452 | 493 | 866 | 745 | 836 | 968 | 609 | 868 | 959 | 943 | 1006 | 38 | 10 |
