Vereadores - LUIS HENRIQUE CAMARGO DUARTE (QUIQUE BROWN) - AVANTE - Detalhes
Nome: LUIS HENRIQUE CAMARGO DUARTE
Apelido: QUIQUE BROWN
Tipo: Vereador
Observações: Cantor, produtor cultural, pedagogo e professor de música, Quique Brown está em seu quarto mandato consecutivo como vereador de Bragança Paulista. Filho de servidor público e artista plástica, o parlamentar deu início à sua atuação política em 2008, após a desclassificação do grupo do qual fazia parte, como um dos Pontos de Cultura do município. O episódio despertou o interesse em acompanhar de perto os editais de chamamento público e participar de forma ativa da fiscalização. Foi com o apoio do movimento de cultura, que desejava ter um representante na Câmara Municipal, que Quique Brown foi eleito vereador pela primeira vez em 2012, com 1326 votos. Em sua trajetória política atuou como secretário Municipal de Cultura e Turismo de 2014 a 2016 e presidiu a Comissão de Assuntos Socioeconômicos da Câmara Municipal de Bragança Paulista de 2021 a 2024. Como vereador, destaca a mobilização para a adequação dos rendimentos dos agentes comunitários de saúde que atuam na Atenção Básica do município à Lei Federal 13.708/18, que instituiu o piso salarial base da categoria, fez apontamentos de ilegalidade no Projeto de Lei Complementar nº 32/2021, que dispunha sobre a Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) e Outorga Onerosa de Alteração de Uso de Solo (OOAUS), e informou divergências na construção da Perimetral Norte, no trecho da Estrada Municipal Aurélio Frias Fernandes, na comparação ao previsto no Plano Diretor. Vereador mais votado no pleito de 2024, com 2713 votos, Quique Brown é natural de Atibaia, casado e pai de dois filhos, e avalia que, assim como na música, para o exercício da vereança é fundamental a dedicação e a busca constante de conhecimento sobre os assuntos discutidos na Casa.
Documentos
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Clippings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| CORRESPONDÊNCIA ENVIADA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA INTERNA RECEBIDA | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Indicações | 46 | 29 | 13 | 45 | 19 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Moções | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Pedidos de Informações | 25 | 29 | 21 | 93 | 230 | 217 | 210 | 361 | 329 | 339 | 318 | 352 | 57 |
| PRESIDÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Lei | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
| Projetos de Resolução | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 35 | 20 | 782 | 24 | 42 | 56 | 10 | 19 | 28 | 14 | 10 | 22 | 4 |
| Termo de Posse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
