Vereadores - ARNALDO DE CARVALHO PINTO - Detalhes
Documentos
| 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERNA RECEBIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Indicações | 27 | 55 | 45 | 14 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 7 | 20 | 4 | 29 | 14 | 80 | 27 |
| Moções | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 7 | 1 | 3 | - | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Pedidos de Informações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 15 | 22 | 14 |
| PRESIDÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Projetos de Lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
| Requerimentos | 13 | 40 | 68 | 53 | 31 | 16 | 32 | 22 | - | 4 | - | - | - | 5 | 2 | 12 | 2 | 84 | 45 | 48 | 26 |
