Vereadores - ANTONIO MONTEIRO (TONINHO MONTEIRO) - Detalhes
Documentos
| 1994 | 1995 | 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDENCIA INTERNA RECEBIDA | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Indicações | - | - | - | 87 | 147 | 359 | 60 | 115 | 192 | 105 | 65 |
| Moções | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Pedidos de Informações | - | - | - | 10 | 22 | 10 | 3 | 7 | 19 | 27 | 15 |
| PRESIDÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| Projetos de Lei | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - |
| Requerimentos | - | - | - | 55 | 116 | 69 | 114 | 32 | 51 | 67 | 26 |
