Vereadores - CLÓVIS AMARAL GARCIA (CLÓVIS AMARAL GARCIA (CLOVINHO)) - Detalhes
Documentos
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atos da Mesa | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA INTERNA RECEBIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Indicações | 40 | 31 | 12 | 11 | 44 | 39 | 27 | 23 | 20 | 25 | - | 2 |
| Moções | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Pedidos de Informações | 2 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 806 | 37 | 134 |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | 1 | 53 | 9 | - | - | - |
| PRESIDÊNCIA | - | - | - | - | - | - | 2 | 42 | 1 | - | - | - |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Lei | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Requerimentos | 17 | 7 | 7 | 11 | 71 | 206 | 169 | 149 | 38 | 56 | 20 | 13 |
