Vereadores - MARCUS VINÍCIUS VALLE JÚNIOR (MARCUS VALLE) - Detalhes
Documentos
| 1981 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1992 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDÊNCIA ENVIADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA INTERNA RECEBIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indicações | - | 80 | 61 | 61 | 42 | - | - | - | - | 23 | 105 | 29 | 16 | 18 | 54 | 37 | 28 | 40 | 158 | 93 | 127 | 64 | 65 | 23 | 28 | 40 | 53 | 61 | 48 | 55 |
| Moções | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| Pedidos de Informações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 30 | 17 | 16 | 12 | 25 | 24 | 25 | 24 | 68 | 59 | 47 | 42 | 20 | 18 | 20 | 30 | 32 | 32 | 38 | 44 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Projetos de Lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | - | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Requerimentos | - | 100 | 91 | 109 | 95 | 36 | 16 | 71 | 50 | 21 | 62 | 28 | 18 | 16 | 75 | 134 | 89 | 130 | 77 | 74 | 70 | 44 | 51 | 29 | 196 | 855 | 19 | 38 | 67 | 25 |
