Vereadores - PAULO MÁRIO ARRUDA DE VASCONCELLOS - Detalhes
Documentos
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDÊNCIA ENVIADA | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA INTERNA RECEBIDA | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Indicações | - | - | - | 51 | 33 | 25 | 22 | 101 | 99 | 70 | 21 | 29 | 17 | 24 | 9 | 9 |
| Moções | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | - |
| Pedidos de Informações | - | - | - | - | 5 | 9 | 1 | 87 | 75 | 74 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Lei | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Projetos de Resolução | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Requerimentos | - | - | - | 23 | 9 | 11 | 10 | 96 | 120 | 327 | 875 | 776 | 747 | 1015 | 630 | 71 |
