Vereadores - PRESIDENTE DA CÂMARA - Detalhes
Documentos
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atos da Mesa | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| CORRESPONDÊNCIA ENVIADA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA EXTERNA RECEBIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA INTERNA RECEBIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Portarias | 70 | 66 | 68 | 78 | 93 | 91 | 28 | 47 | 75 | 108 | 127 | 112 | 108 | 141 | 137 | 132 | 98 | 122 | 120 | 132 | 111 | 140 | 137 | 112 | 103 | 111 | 110 | 105 | 110 |
| PRESIDÊNCIA | 46 | - | 58 | 47 | 50 | 42 | 6 | 1 | 43 | 42 | 56 | 36 | 61 | 55 | 36 | 43 | 33 | 71 | 63 | 66 | 72 | 58 | 49 | 31 | 64 | 64 | 50 | 49 | 55 |
