Vereadores - PLENARIO - Detalhes
Documentos
| 1992 | 1994 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRESPONDÊNCIA ENVIADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA EXTERNA RECEBIDA | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORRESPONDENCIA INTERNA RECEBIDA | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Indicações | - | - | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moções | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pedidos de Informações | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PRESIDÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Lei | - | - | - | 3 | - | 8 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projetos de Resolução | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Requerimentos | - | - | 21 | 2 | 17 | 18 | 302 | 639 | 870 | 473 | 599 | 697 | 193 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - |
